产品型号: | BR-CN143 | ||
品牌: | 百瑞琪 | ||
认证: | CE 0120 | ||
特征 | 电源开关 | 一键运行 | |
低音运行 | 是 | ||
有效呼吸治疗 | 是 | ||
便携手柄 | 是 | ||
规格 | 功耗 | ≤ 60W (220V-230V/50Hz) | |
最大雾化杯容量 | 6.0 ml | ||
残液量 | <0.5 g | ||
平均雾化颗粒 | ≦3.0 μm (0.9% 生理盐水/级联冲击取样器测试) | ||
噪音 | ≦ 55 dB(1m范围内) | ||
最大压力 | 35 to 50 Psi ( 241kpa to 345 kPa) | ||
运行压力 | 9-16psi ( 62 kPa to 110kPa) | ||
气体流量 | 6~10 L/MIN | ||
雾化率 | 0.20~0.40 ml/min | ||
运行环境 | 温度: 10℃ to 40℃ ; 湿度: 10 to 90% RH | ||
存放环境 | 温度: -20℃ to 70℃ ; 湿度: 10 to 90% RH | ||
尺寸 | 长 220mm x 宽 165 mm x 高 90mm | ||
重量 | 1.2 kg | ||
配件 | 雾化杯 | 数量 | 1 个 |
雾化管 | 数量 | 1 个 | |
咬嘴+插鼻器 | 数量 | 1 套 | |
过滤器 | 数量 | 5 个 | |
面罩 | 数量 | 1 个(成人) & 1 个 (儿童) | |
包装 | 说明书 | 尺寸 | 140 x 98 mm |
材料 | 80 lb 拷贝纸 | ||
印刷 | 单色-黑体 | ||
彩盒 | 尺寸 | 230x 100x 240mm | |
印刷 | CMYK 四色印刷,PP涂膜表层 | ||
材料 | 300lb 单层壁,瓦楞纸板 | ||
纸箱 | 尺寸 | 420x 240x 500 MM | |
材料 | AB 五层瓦楞纸板 | ||
印刷 | 单色 PMS 202C 印刷 | ||
每箱数量 | 8 PCS / 箱 | ||
每箱毛重 | 12.3 kg / 箱 | ||
20尺柜数量 | 4,500 个 |
1.功率:220V AC/50HZ
2功耗:≤ 60W
3.最大雾化杯容量:6ml
4.残液量:<0.5g
5.平均雾化颗粒:≦3.0 μm
6.雾化率:0.20~0.40 ml/min
7.噪音:≦ 55 dB
8.最大压力:35 to 50 Psi ( 241kpa to 345 kPa)
9.运行压力:9-16psi ( 62 kPa to 110kPa)
10.气体流量:6~10 L/MIN
11.运行环境:温度: 10℃ to 40℃ ; 湿度: 10 to 90% RH
12.存放环境:温度: -20℃ to 70℃ ; 湿度: 10 to 90% RH
13.尺寸:长220mm x宽165mm x 高90 mm
14.重量:1.2 kg
15.建议使用场所:医院,诊所,疗养院,家庭护理
2功耗:≤ 60W
3.最大雾化杯容量:6ml
4.残液量:<0.5g
5.平均雾化颗粒:≦3.0 μm
6.雾化率:0.20~0.40 ml/min
7.噪音:≦ 55 dB
8.最大压力:35 to 50 Psi ( 241kpa to 345 kPa)
9.运行压力:9-16psi ( 62 kPa to 110kPa)
10.气体流量:6~10 L/MIN
11.运行环境:温度: 10℃ to 40℃ ; 湿度: 10 to 90% RH
12.存放环境:温度: -20℃ to 70℃ ; 湿度: 10 to 90% RH
13.尺寸:长220mm x宽165mm x 高90 mm
14.重量:1.2 kg
15.建议使用场所:医院,诊所,疗养院,家庭护理
- Next:飞机雾化器
- Pre:No